城乡居民最低生活保障待遇初审 | |||||||
事项名称 | 城乡居民最低生活保障待遇初审 | 小项编号 | |||||
所属大项名称 | 城乡居民最低生活保障待遇初审 | 大项编号 | |||||
部门名称 | 乡镇民政局服务点 | 组织机构代码 | |||||
受理时间 | 周一至周五上午8:00-12:00,下午2:30-5:30 | 受理地点 | 乡镇便民服务中心 | ||||
事项类型 | 管理服务 | 办件类型 | 承诺件 | ||||
设定依据 | 序号 | 依据名称 | 法律文件 | 条款具体内容 | |||
1 | 社会救助暂行办法(国务院令第649号); | 行政法规 | |||||
2 | 国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知(国发[2007]19号) | 行政法规 | |||||
3 | 海南省农村居民最低生活保障实施办法(省政府令206号)
|
行政法规 | |||||
4 | 澄迈县城市居民最低生活保障实施办法(澄府[2012]54号) | 行政法规 | |||||
5 | 澄迈县农村居民最低生活保障实施办法(澄府[2012]55号) | 行政法规 | |||||
申请条件 | 持本县非农业或农业户口的城乡居民,长期共同生活的家庭成员人均收入低于本地城乡居民最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,均可申请最低生活保障待遇。 | ||||||
申请材料 | 序号 | 材料名称 | 是否必备 | ||||
1 | 《流动人口婚育证明》申请表一式两份及申请人相片3张 | 是 | |||||
2 | 申请人户口本及复印件一式两份 | 是 | |||||
3 | 申请人身份证及复印件一式两份 | 是 | |||||
4 | 申请人结婚证及复印件一式两份(已婚情况) | 是 | |||||
5 | 申请人村(居)委会出具的的婚育证明 | 是 | |||||
6 | 落实避孕节育措施证明和征收社会抚养费凭据 | 否 | |||||
办理时限 | 法定时限 | 40工作日 | 承诺时限 | 20工作日 | |||
申请主体 | 法人 | 个人 | √ | 其他 | |||
收费情况 | 序号 | 收费项目名称 | 收费金额或标准(单位:元) | 收费的文件依据名称及具体条款 | 收费性质 | ||
办理结果 | 结果类型 | 结果名称 | 有效期 | ||||
证照 | 城乡居民最低生活保障待遇初审 | ||||||
流程图
类型 |
是否进驻政务服务中心 | 是 | |||||
审批流程 | 环节编号 | 环节名称 | 承办部门 | 办理时限
(天) |
备注 | ||
1 | 受理 | 镇政府 | 2 | ||||
3 | 初审 | 镇政府 | 5 | ||||
4 | 上报 | 澄迈县民政局 | 12 | ||||
5 | 办结 | 镇政府 | 1 | ||||
流程人员对应表 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 部门 | 职位 | 固定电话 | 移动电话 |
受理 | 梁定坚 | 男 | 镇政府 | 职工 | 13627532585 | ||
初审 | 梁定坚 | 男 | 镇政府 | 职工 | 13627532585 | ||
上报 | 王衡 | 澄迈县民政局 | 67611369 | 13627522311 | |||
办结 | 梁定坚 | 男 | 镇政府 | 职工 | 13627532585 | ||
备注 | |||||||
填表单位(盖章): 联系电话: 填表时间: 填表人(签名): 复核人(签名): 主要领导(签名): |
|||||||
填表说明:
1、事项类型、办件类型、法律文件、是否必备、收费性质、结果类型、环节名称、岗位等字段必须通过已有类型进行选择; 2、申请主体在相应的选项后划“√”即可; 3、流程图类型按照《海南省行政审批业务标准规范》进行选择; 4、审批流程中需要根据环节名称提供对应的人员基本信息表,包括姓名、部门、职位、固定电话、移动电话 5、小项编号、大项编号不需要填写 6、环节名称和岗位选择“特殊环节”选项的按“现场踏勘、专家评审、听证公告”等工作填写,该环节不计入承诺时限 |